جلبة MQ-090/092 مغلفة بالبرونز (سلسلة FB)
خصائص التطبيق
1. مزايا الوزن الخفيف والتكلفة المنخفضة، للتطبيقات المدمجة، وسهولة التركيب؛
2. يتم تخزين الزيت أو الشحم في جيوب الزيت، وبالتالي يتم تمديد وقت وضع الزيت لأكثر من 5 مرات مقارنة بأكمام النحاس العامة؛
3. قدرة تحمل عالية للغاية، ويمكنها بشكل خاص أن تتناسب مع الأعمدة ذات الأسطح الخشنة؛
4. تبديد حرارة عالي، معامل تمدد صغير، استخدام مستقر، عمر خدمة طويل؛
5. مقاومة ممتازة للتآكل مع احتكاك أقل؛
6. مقاومة المواد الكيميائية.
بنية المادة
استخدم شرائح برونزية عالية الكثافة للف جيوب الزيت الكروية، وذلك لتقليل التآكل، وإطالة وقت الاستخدام، وتوفير وظيفة جيدة للحماية من التآكل.

شركة جياشان مينكين للمحامل عديمة الزيت المحدودة، وهي شركة صينية مصنعة لجلبات مغلفة بالبرونز، تأسست في مايو 2007. بصفتها موردًا محترفًا لجلبات مغلفة بالبرونز بالجملة، تمتلك مينكين معدات عالية الدقة، وفريق إدارة على مستوى عالٍ، وقوى عاملة عالية الجودة، وتعمل باستمرار على تحسين عملية الإنتاج ومنصة إدارة التحسين، وفقًا لنظام شهادات الجودة العالمي، لتقديم منتجات جلبات مغلفة بالبرونز عالية الجودة من طراز MQ-090 وMQ-092.
التفاوت القياسي لجلبة سلسلة MQ-090/092 (وفقًا للمعيار DIN 1494/ ISO3547)
| القطر القياسي | حجم ODSize | تجويف الغلاف (H7) | حجم المعرف بعد التركيب (H9) | قطر العمود المطابق (من f7 إلى f8) |
|---|---|---|---|---|
| 10~18 | +0.065 +0.030 | +0.018 0 | +0.046 0 | - 0.016 - 0.043 |
| 18-30 | +0.075 +0.035 | +0.021 0 | +0.052 0 | - 0.020 - 0.020 |
| 30~50 | +0.085 +0.045 | +0.025 0 | +0.062 0 | - 0.025 - 0.064 |
| 50~80 | +0.100 +0.055 | +0.030 0 | +0.074 0 | - 0.030 - 0.076 |
| 80~120 | +0.120 +0.070 | +0.035 0 | +0.087 0 | - 0.036 - 0.090 |
| 120~180 | +0.170 +0.100 | +0.400 0 | +0.100 0 | - 0.043 - 0.106 |
| 180~250 | +0.210 +0.130 | +0.046 0 | +0.115 0 | - 0.050 - 0.122 |
| 250~315 | +0.260 +0.170 | +0.052 0 | +0.130 0 | - 0.056 - 0.137 |
البيانات الفنية
| الحد الأقصى للتحميل | ثابت | 120 نيوتن/مم² |
| الحمل الديناميكي | 40 نيوتن/مم² | |
| الحد الأقصى للخلايا الكهروضوئية | تزييت الشحوم | 2.8 نيوتن/مم²·م/ث |
| السرعة القصوى | 2.5 م/ث | |
| طابق المحور | صلابة | ≥50HRC |
| خشونة | اليوم = 0.4 ~ 1.0 | |
| معامل الاحتكاك | 0.05~0.25 | |
| قوة الشد | 470 نيوتن/مم² | |
| قوة الخضوع | 280 نيوتن/مم² | |
| صلابة | 100~120HB | |
| كثافة | 8.8 جم/سم³ | |
| نطاق درجة الحرارة | -100 درجة مئوية ~ +200 درجة مئوية | |
| الموصلية الحرارية | 58 واط (م·ك)﹣¹ | |
| معامل التمدد الحراري | 18.5×10-6·K﹣¹ |













